经党组织一年来的培养教育和考察,预备党员李奉仪等同志预备期满,拟在近期召开党员大会分别讨论他们的转正问题。为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格组织发展工作程序,防止不正之风,确保发展新党员的质量,现将预备期满的预备党员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
1 | 李奉仪 | 女 | 财经学院学生党支部 | 国贸1801 | 9 | 许碧莲 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1805 |
2 | 李淑艳 | 女 | 财经学院学生党支部 | 国贸1802 | 10 | 宋彦庭 | 女 | 财经学院学生党支部 | 经金1801 |
3 | 刘书烨 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1801 | 11 | 祝子健 | 男 | 财经学院学生党支部 | 经金1802 |
4 | 钟璐伽 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1802 | 12 | 张子涵 | 男 | 财经学院学生党支部 | 经金1802 |
5 | 蒋昕瑾 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1802 | 13 | 赵 颖 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1804 |
6 | 林孑滪 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1803 | 14 | 宋亦心 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1804 |
7 | 古上凡 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1804 | 15 | 唐 芳 | 女 | 财经学院学生党支部 | 经金1802 |
8 | 解圆圆 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1804 | 16 | 王文宇 | 男 | 财经学院学生党支部 | 会计1801 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
17 | 郑烨雯 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1803 | 29 | 崔银发 | 男 | 财经学院学生党支部 | 会计1803 |
18 | 张雯慧 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1804 | 30 | 卢炜境 | 男 | 财经学院学生党支部 | 会计1803 |
19 | 王志炫 | 女 | 财经学院学生党支部 | 经金1801 | 31 | 陆威亨 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1804 |
20 | 史海慧 | 女 | 财经学院学生党支部 | 国贸1801 | 32 | 王思凡 | 男 | 财经学院学生党支部 | 会计1804 |
21 | 谢孟珂 | 女 | 财经学院学生党支部 | 国贸1802 | 33 | 吴真真 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1805 |
22 | 谷怡宏 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1803 | 34 | 陈 艺 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1805 |
23 | 戴晓红 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1804 | 35 | 赵俊良 | 男 | 财经学院学生党支部 | 会计1805 |
24 | 王雅冰 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1805 | 36 | 朱王怀 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1805 |
25 | 陈伟婷 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1802 | 37 | 吴子璇 | 女 | 财经学院学生党支部 | 经金1801 |
26 | 柏晓虹 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1802 | 38 | 张昭承 | 男 | 财经学院学生党支部 | 经金1802 |
27 | 张阳阳 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1802 | 39 | 童烨昕 | 女 | 财经学院学生党支部 | 经金1802 |
28 | 刘荣棋 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1803 | 40 | 张文静 | 女 | 财经学院学生党支部 | 经金1802 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
41 | 余清清 | 女 | 财经学院学生党支部 | 国贸1802 | 53 | 虞可心 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1905 |
42 | 黄欣欣 | 女 | 财经学院学生党支部 | 国贸1802 | 54 | 陈安如 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1905 |
43 | 杜 悦 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1901 | 55 | 刘鑫宇 | 男 | 财经学院学生党支部 | 会计1905 |
44 | 王婵媛 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1901 | 56 | 汪家鹏 | 男 | 财经学院学生党支部 | 国贸1901 |
45 | 王璐瑶 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1901 | 57 | 林金岳 | 男 | 财经学院学生党支部 | 国贸1901 |
46 | 郑 珂 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1902 | 58 | 朱喜旦 | 女 | 财经学院学生党支部 | 国贸1901 |
47 | 潘贤竹 | 男 | 财经学院学生党支部 | 会计1902 | 59 | 葛迈迈 | 女 | 财经学院学生党支部 | 经金1902 |
48 | 吕巧梅 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1903 | 60 | 罗睿婷 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1801 |
49 | 吴 倩 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1903 | 61 | 赵婧含 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1801 |
50 | 张 琪 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1903 | 62 | 刘为亮 | 男 | 财经学院学生党支部 | 财管1801 |
51 | 黄冠宁 | 男 | 财经学院学生党支部 | 会计1904 | 63 | 于丹阳 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1801 |
52 | 车 元 | 女 | 财经学院学生党支部 | 会计1904 | 64 | 刘思琪 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1802 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
65 | 李子怡 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1802 | 77 | 高梦杰 | 男 | 财经学院学生党支部 | 财管1903 |
66 | 黄亮 | 男 | 财经学院学生党支部 | 财管1802 | |||||
67 | 吴婷婷 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1802 | |||||
68 | 李育郴 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1802 | |||||
69 | 陈乐 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1802 | |||||
70 | 陈俊 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1802 | |||||
71 | 廖胜涛 | 男 | 财经学院学生党支部 | 财管1803 | |||||
72 | 汪億 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1803 | |||||
73 | 张媛 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1803 | |||||
74 | 刘佳乐 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1901 | |||||
75 | 黄腾 | 男 | 财经学院学生党支部 | 财管1902 | |||||
76 | 任璐宇 | 女 | 财经学院学生党支部 | 财管1903 |
公示期一周,自4月7日起至4月14日止。凡对发展上述同志入党有意见者,请及时以口头或书面的形式向相关部门反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
组织部电话:88382037 E-mail:syxydw@126.com
党总支电话:88386761 E-mail:syxycj@163.com
财经学院党总支
2022年4月7日